|





| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 見詳情頁 |
| 型號(hào) | QD |
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
| 適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
| 適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 輸送載重 | 見詳情頁 |
| 生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
| 封口寬度 | 150-250MM |
| 售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
| 適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
| 適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 是 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 包裝材料 | 復(fù)合材料 |
| 印字個(gè)數(shù) | 見詳情頁 |
| 規(guī)格 | 見詳情頁 |
| 重量 | 400kg |
| 適用瓶高 | 見詳情頁mm |
| 電源 | 220V |
| 封口速度 | 5-20 |
| 溫控范圍 | 見詳情頁 |
| 外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
| 適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
| 類型 | 連續(xù)封口機(jī) |



設(shè)備采用多盤分層送料設(shè)計(jì),圓盤勻速旋轉(zhuǎn)自動(dòng)分料、送糖,替代人工擺盤上料,省去大量人工成本。軟硬糖果都能平穩(wěn)輸送,不會(huì)擠壓碎糖、粘連粘盤,成品完整美觀。
全程自動(dòng)化流程:自動(dòng)送料、定量落料、制袋、封口、切斷、成品輸出一氣呵成,包裝速度快,小時(shí)產(chǎn)量高,大批量喜糖訂單、散裝糖果加工都能輕松趕貨。
機(jī)身接觸食品部位全不銹鋼材質(zhì),符合食品生產(chǎn)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),清潔打理簡單,換糖款清洗圓盤不費(fèi)勁。整機(jī)操作面板簡單易懂,參數(shù)一鍵調(diào)節(jié),新手工人看一遍就能上手。
不管是小型食品作坊,還是規(guī)模化糖果生產(chǎn)線,這臺(tái)通用多盤糖果包裝機(jī)都適配,減少多臺(tái)設(shè)備投入,廠房占地更小,包裝出來的糖果獨(dú)立密封,防潮保鮮,賣相統(tǒng)一上檔次