|





| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 型號(hào) | QD |
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械,其他 |
| 適用瓶口直徑 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
| 適用容器的最大尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 輸送載重 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 生產(chǎn)能力 | 見(jiàn)詳情頁(yè)秒/次 |
| 封口寬度 | 150-250MM |
| 售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
| 適用容器的最小尺寸 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 否 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 包裝材料 | 復(fù)合材料 |
| 印字個(gè)數(shù) | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 規(guī)格 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 重量 | 400kg |
| 適用瓶高 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
| 電源 | 220V |
| 封口速度 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 溫控范圍 | 見(jiàn)詳情頁(yè) |
| 外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
| 適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見(jiàn)詳情頁(yè)mm |
| 類型 | 連續(xù)封口機(jī) |
















全自動(dòng)掛耳咖啡內(nèi)外袋一體包裝機(jī)的核心技術(shù),本質(zhì)是“一體化聯(lián)動(dòng)+掛耳專用適配+精準(zhǔn)保鮮”,通過(guò)PLC控制、伺服驅(qū)動(dòng)、超聲波封口、充氮保鮮等關(guān)鍵技術(shù),實(shí)現(xiàn)掛耳咖啡生產(chǎn)的全自動(dòng)化、高品質(zhì)、高效率。既解決了傳統(tǒng)分機(jī)包裝的流程繁瑣、損耗高、人工成本高的痛點(diǎn),又通過(guò)定制化技術(shù),適配不同規(guī)模咖啡企業(yè)的生產(chǎn)需求,是掛耳咖啡自動(dòng)化生產(chǎn)的核心設(shè)備,其技術(shù)優(yōu)勢(shì)直接決定了產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)效率與企業(yè)的綜合成本控制。