|




| 自動(dòng)化程度 | 全自動(dòng) |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 見詳情頁 |
| 型號(hào) | QD |
| 適用行業(yè) | 餐飲,食品,日化,醫(yī)藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機(jī)械 |
| 適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
| 適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 輸送載重 | 見詳情頁 |
| 生產(chǎn)能力 | 見詳情頁秒/次 |
| 封口寬度 | 150-250MM |
| 售后服務(wù) | 一年保修終生維護(hù) |
| 適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
| 適用對(duì)象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護(hù)發(fā)用品,護(hù)膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 是 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 包裝材料 | 復(fù)合材料 |
| 印字個(gè)數(shù) | 見詳情頁 |
| 規(guī)格 | 見詳情頁 |
| 重量 | 400kg |
| 適用瓶高 | 見詳情頁mm |
| 電源 | 220V |
| 封口速度 | 見詳情頁 |
| 溫控范圍 | 見詳情頁 |
| 外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
| 適用瓶蓋長(zhǎng)度 | 見詳情頁mm |
| 類型 | 連續(xù)封口機(jī) |




針對(duì)香菇、木耳等脫水蔬菜及蝦皮、魷魚干等干制海鮮,給袋式包裝機(jī)憑借適配性強(qiáng)、鎖鮮高效的優(yōu)勢(shì),成為商用包裝核心設(shè)備。
該機(jī)兼容自立袋、拉鏈袋、三邊封平袋等,滿足干貨貨架展示與重復(fù)密封需求;通過更換量杯(適配蝦皮、木耳顆粒 / 片狀)或稱重模塊(精準(zhǔn)控制魷魚干、香菇片克重),適配不同形態(tài)物料。
自動(dòng)化完成取袋、開袋、填充、密封、打碼全流程,避免人工接觸導(dǎo)致的污染;密封采用熱封 + 抽真空(可選),牢牢鎖住干貨水分,防潮防氧化,延長(zhǎng)保質(zhì)期。食品級(jí)接觸材質(zhì)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),適配批量生產(chǎn),助力降低人工成本,提升包裝一致性。