|



| 自動化程度 | 全自動 |
| 功率 | 1.1Kw |
| 薄膜厚度 | 見詳情頁 |
| 型號 | QD |
| 適用行業 | 餐飲,食品,日化,醫藥,煙酒,服裝,化工,家紡,禮品、工藝品,玩具,五金、機械,其他 |
| 適用瓶口直徑 | 見詳情頁mm |
| 適用容器的最大尺寸 | 見詳情頁 |
| 是否跨境貨源 | 否 |
| 輸送載重 | 見詳情頁 |
| 生產能力 | 見詳情頁秒/次 |
| 封口寬度 | 150-250MM |
| 售后服務 | 一年保修終生維護 |
| 適用容器的最小尺寸 | 見詳情頁 |
| 適用對象 | 奶茶,果汁飲料,碳酸飲料,酒類飲料,礦泉水、純凈水,油類,護發用品,護膚品類,化妝品類,清潔、洗滌用品,酸奶,鮮奶,果凍,醬類,牙膏,液體酒精,口服液,其他 |
| 加工定制 | 是 |
| 包裝類型 | 袋 |
| 包裝材料 | 復合材料 |
| 印字個數 | 見詳情頁 |
| 規格 | 見詳情頁 |
| 重量 | 400kg |
| 適用瓶高 | 見詳情頁mm |
| 電源 | 220V |
| 封口速度 | 見詳情頁 |
| 溫控范圍 | 見詳情頁 |
| 外形尺寸 | 1320*905*1800mm |
| 適用瓶蓋長度 | 見詳情頁mm |
| 類型 | 連續封口機 |





這款三伺服枕式包裝機專為圓形、橢圓形咽喉糖設計,精準解決小顆粒糖果包裝易偏移、封口不規整的痛點。其核心三伺服驅動系統,分別控制送料、制袋、切袋流程,可根據咽喉糖的尺寸(如直徑 8-15mm、厚度 5-8mm)精準適配,避免物料卡堵或包裝錯位,確保每袋糖粒排列整齊、封口嚴密無漏料。
在效率上,設備每分鐘可完成 60-120 包包裝,較傳統人工包裝(每分鐘 15-20 包)提升 3-5 倍,單班產能可達 3-7 萬包,輕松滿足咽喉糖量產需求。同時實現全流程自動化:從物料自動上料、薄膜自動制袋,到精準計量、熱封成型,再到成品自動輸送,全程無需人工干預,一臺設備可替代 3-4 名包裝工人,大幅降低人工成本與操作誤差。
此外,設備接觸物料部件采用食品級 304 不銹鋼,符合食品衛生標準,且支持袋型尺寸靈活調整(如長 80-150mm、寬 50-100mm),適配不同規格的咽喉糖包裝需求,是咽喉糖生產企業提升產能、優化成本的理想選擇。